Bedava
TOSHIBA B-EV4T Barkod Yazıcı
$0,00 + Kdv
Kdv Dahil: $0,00
Kdv Dahil (TL): 0,00TL
- Stok: Stokta Var
- Model: B-EV4T
B-EV4D | B-EV4T | |||
---|---|---|---|---|
GS MODELİ | TS MODELİ | GS MODELİ | TS MODELİ | |
ÖZELLİKLERİ | ||||
BASKI YÖNTEMİ | Direkt termal | Direkt termal / termal transfer | ||
BOYUTLAR | 198 (W) x 258 (D) x 169,5 (H) mm | 198 (W) x 258 (D) x 173 (H) mm | ||
AĞIRLIK | 2,3 kg | 2,4 kg | ||
KULLANICI ARAYÜZÜ | Tek LED (renkler: yeşil, sarı, kırmızı) | |||
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / NEM | 5 ila 40 ° C (% 25 ila 85 yoğunlaşmayan RH) | |||
GİRİŞ GERİLİMİ | AC 100 ila 240 V; Evrensel güç kaynağı ile 50/60 Hz | |||
BASKI | ||||
ÇÖZÜM | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi |
HIZ (STANDART) | 127 mm / s’ye kadar | 101,6 mm / s’ye kadar | 127 mm / s’ye kadar | 101,6 mm / s’ye kadar |
HIZ (SOYMA) | 76,2 mm / s’ye kadar | 50,8 mm / s | 76,2 mm / s’ye kadar | 50,8 mm / s |
BASKI GENİŞLİĞİ (MAX.) | 108 mm | 105,7 mm | 108 mm | 105,7 mm |
BASKI UZUNLUĞU (MAX.) | 995 mm | 453,2 mm | 995 mm | 453,2 mm |
BASKI UZUNLUĞU (SOYMA; MAKS.) | 152,4 mm’ye kadar sürekli baskı | |||
KURDELE* | ||||
GENİŞLİK | n / a | n / a | 40 ila 110 mm | |
UZUNLUK | n / a | n / a | 110 m (Toshiba onaylı şerit) | |
MEDYA | ||||
HİZALANMA | ortalanmış | |||
MEDYA GENİŞLİĞİ (ARKA KAĞIT GENİŞLİĞİ) | 25,4 ila 112 mm | |||
ETİKET KALINLIĞI | 0,06 ila 0,19 mm | |||
MEDYA ŞEKLİ | Rulo beslemeli, fanfold, kalıp kesim, sürekli, etiket stoğu, makbuz | |||
DIŞ MEDYA RULO ÇAPI | 127 mm (maks.) | |||
IÇ MEDYA RULO ÇAPI | 25,4 veya 38,1 mm (isteğe bağlı: 76,2 mm) | |||
YAZILIM VE BAĞLILIK | ||||
YAZICI SÜRÜCÜSÜ | Windows (R) 2000, XP, Vista, 2003 Server | |||
ANA BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ | RS-232C (maks. 115,200 bps), Centronics (SPP), USB 2.0 (Tam Hızlı), LAN 10/100 Tabanı | |||
SEÇENEKLER | ||||
Tam kesici modül – kısmi kesici modülü – soyma modülü – harici 203 mm OD ortam standı – klavye ünitesi (KB-75-QM-R) – güç kablosu tepsisi |