Bedava
TOSHIBA B-EX4T2 Barkod Yazıcı
$0,00 + Kdv
Kdv Dahil: $0,00
Kdv Dahil (TL): 0,00TL
- Stok: Stokta Var
- Model: B-EX4T2
TOSHIBA B-EX4T2
• Düşük maliyetli endüstriyel baskı
• Rakip sitelere uyum için düz kafa
• Eski sistem değişimi için düşük maliyetli
• Yüksek özellikli, yüksek verimli, yüksek performanslı ve son derece dayanıklı
• Medya uyumluluğu
• Pazardaki en uzun şerit
• USB ve Ethernet Standart olarak; seri, paralel, USB host ve WLAN opsiyoneldir.
• Rakip ürünlerin hızlı ve kolay değiştirilmesi için emülasyon
B-EX4T2 GS / TS | B-EX4T2 HS | |
---|---|---|
ÖZELLİKLERİ | ||
KAFASI | Düz tip | |
BOYUTLAR | H: 310 mm (12,2 “) x G: 278 mm (10.9”) x D: 460 mm (18,2 “) | |
ARAYÜZEY | USB 2.0, Ethernet | |
OPSİYONEL ARAYÜZÜ | Paralel, seri, kablosuz LAN, RTC ve USB host | |
AĞ ARACI | SNMP | |
BELLEK | 32Mbyte SD RAM, 16Mbytes Flash ROM | |
BASKI | ||
YÖNTEM | Direkt termal / termal transfer | |
BASKI GENİŞLİĞİ | 104 mm (4,09 “) | |
MAKS. BASKI HIZI | 12 ips (304 mm / sn) | 6 ips (152 mm / sn) |
ÇÖZÜM | 203 dpi / 300 dpi | 600dpi |
YAZI TİPİ | Bitmap ve anahat | |
BARKOD | GS1 DataBar (RSS) uyumludur | |
MEDYA | ||
KAĞIT GENİŞLİĞİ | 114 mm | |
KAĞIT HİZALAMA | Ayrıldı | |
KAĞIT RULO | 200 mm (7,9 inç) | |
STD. ŞERİT UZUNLUĞU | 450 m, 600 m (1980 ‘) | |
SEÇENEKLER | ||
Kesici, soyma ve iç sarıcı |